Barbodes semifasciolatus: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <!--† ♂♀ --> =='''{{aut|(Günther}}, 1868)'''== <!--------------------------- Taxonavigation --------------------------> {| style="width:100%…“)
 
(Lokale Bezeichnung)
Zeile 18: Zeile 18:
  
 
== Lokale Bezeichnung ==
 
== Lokale Bezeichnung ==
[[Messingbarbe]]
+
[[Messingbarbe]] - [[Brokatbarbe]]
  
 
<!--------------------------- Platz für Abbildungen  -------------------------->
 
<!--------------------------- Platz für Abbildungen  -------------------------->
Zeile 24: Zeile 24:
  
 
|}
 
|}
 +
 
== Typen ==
 
== Typen ==
 
'''Holotypus:''' [[Type# .<br />
 
'''Holotypus:''' [[Type# .<br />

Version vom 17. Mai 2020, 08:55 Uhr

(Günther, 1868)


Taxonavigation: Cyprinoidea
Überreich: Eukaryota

Reich: Animalia
Stamm (Phylum): Chordata
Klade/Unterstamm (Clade/Subphylum): Craniata
Unterstamm (Subphylum): Vertebrata
Infrastamm (Infraphylum): Gnathostomata
Megaklasse/Überklasse: Osteichthyes
Überklasse/Klasse: Actinopterygii
Klasse/Infraklasse: Actinopteri
Unterklasse: Neopterygii
Infraklasse: Teleostei
Überordnung/Unterkohorte: Ostariophysi
Serie: Otophysi
Ordnung: Cypriniformes
Überfamilie: Cyprinoidea

Familie: Cyprinidae
Unterfamilie: Smiliogastrinae
Gattung: Barbodes

Synonyme

Barbus semifasciolatus Günther, 1868

Barbus aureus Tirant, 1883
Barbus hainani Lohberger, 1929

Lokale Bezeichnung

Messingbarbe - Brokatbarbe

Typen

Holotypus: [[Type# .
Siehe: Eschmeyer, W.N., Fricke, R. & Van der Laan, R. (eds.) 2024. Catalog of Fishes electronic version
Typusfundort: .

Etymologie

.

Verbreitung

.

IUCN Status

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) = Weltnaturschutzunion Rote Liste bedrohter Arten


Status: Stand 16.5.2020: NE Not Evaluated (nicht beurteilt)
Mögliche Gefahren für diese Art: nicht beurteilt.

EX Extinct (ausgestorben)

EW Extinct in the Wild (in der Natur ausgestorben)

Die Gefährdungsstufen gemäß IUCN

CR Critically Endangered (vom Aussterben bedroht)

EN Endangered (stark gefährdet)

VU Vulnerable (gefährdet)

NT Near Threatened (potenziell gefährdet)

LC Least Concern (nicht gefährdet)

RE Regionally Extinct (regional oder national ausgestorben)
DD Data Deficient (ungenügende Datengrundlage)
NE Not Evaluated (nicht beurteilt)

Literatur

  • Günther, A. 1868. Catalogue of the fishes in the British Museum. Catalogue of the Physostomi, containing the families Heteropygii, Cyprinidae, Gonorhynchidae, Hyodontidae, Osteoglossidae, Clupeidae,... [bis]... Halosauridae, in the collection of the British Museum. 7: i-xx + 1-512. BHL Zitatseite [:140|!! als Barbus semifasciolatus]
  • Günther, A. 1868. Catalogue of the fishes in the British Museum. Catalogue of the Physostomi, containing the families Heteropygii, Cyprinidae, Gonorhynchidae, Hyodontidae, Osteoglossidae, Clupeidae,... [bis]... Halosauridae, in the collection of the British Museum. 7: i-xx + 1-512. BHL Zitatseite [:484|!!</spa?> repl.name ]
  • Tirant, G. 1883. Mémoire sur les poissons de la rivière de Hué. Bulletin de la Société des Études Indo-chinoises. Saigon. 1883: 80-101. Zitatseite [:[27]|!! als Barbus aureus]

TROG,E.: Barbus semifasciolatus GÜNTHER (Wochenschr.1913: 1)[:1]
STANSCH,K.: Barbus fasciolatus (?) GÜNTHER (Wochenschr.1911: 117)[:117|als:/Ba.fasc. ]

  • Knapp, M. 1920. Barbus semifasciolatus. Wochenschrift für Aquarien- und Terrarienkunde, (3): 33. Zitatseite [:33, Aquarienhaltung, Fortpflanzung]
  • Jeltsch, T. 1921. Etwas über Barbus semifasciolatus. Wochenschrift für Aquarien- und Terrarienkunde, (5): 73. Zitatseite [:73| ]
  • Ahl, E. 1923. Ichthyologische Mitteilungen. Zoologischer Anzeiger, 56 (7/8): 181-185. Zitatseite [:182|als:!!</spa?> B.sachsi ]

GOLDSCHE,F.: Die Hongkongbarbe (Barbus semifasciolatus GÜNTHER) ihre Pflege und Zucht (Wochenschr. 1928:258)[:258|Fortpflanzung ]

HENZELMANN,E.: Barbus semifasciolatus GÜNTHER. (Wochenschr. 1930:321)[:321| ]
BAAKE,K.: Pflege - Zucht von Barbus semifasciolatus (GÜN-THER), der Grünbarbe. (Wochenschr. 1933:339)[:339|Fortpflanzung ]
HOFMANN,H.: Die Zucht der Messingbarbe, Barbus semifasciolatus (Aquar.Terr. 1956:362[:362|Fortpflanzung ]
FOWLER,H.W.: Some new taxonomic names of fishlike vertebrates. (Notulae Naturae, Philad.,310,1958:1-16)[:12|als:!!</spa?> B.fernan ]
STALLKNECHT,H.: Ist Barbus "schuberti" die xanthoristische Form von B. semifasciolatus (Aquar.Terr.1970:422)[:422|Beschreibung ]

  • Daskewitsch, W. 1973. Neue Barbenarten in den Aquarien Moskaus. Tatsachen und Informationen aus der Aquaristik (TI), #24: 5-6. Zitatseite [:5|Farbfoto, /Japanbar ]

DAZKEWITSCH,V.: Noch eine Barbe aus Odessa (Aquar.Terr. 1973:365)[:365| ]
ZUKAL,R.: Barben im Messingkleid. Zucht von Capoeta semifasciolatus. (Aq.Mag.,8(7) 1974:271-273)[:271ff|als:Farbfoto, Fortpflanzung, Aquarienhaltung, /Capoe ]
ZUKAL,R.: Nochmals "Puntius schuberti". (Aq.Mag.,9(3)1975: 120-123)[:120ff|als:Farbfoto, Beschreibung, Fortpflanzung, Aquarienhaltung ]
DUMONT,P.: Die Messingbarbe. (Aq.Mag.,9(7)1975:306-307)[:306f|als:Farbfoto, Fortpflanzung, Aquarienhaltung, /Capoe ]
STALLKNECHT,H.: Die neue Messingbarbe aus der SU - löst sie das Rätsel um die Brokatbarbe? (Aquar.Terr.1977:202)[:202|Beschreibung ]

HERTEL,I.: Ein Vierteljahr in Vietnam (4): Mitgebrachte Messingbarben.(Aquar.Terr. 1981:417)[:417| ]
ELIAS,J.: Messingbarben sind leicht zu pflegen und zu züchten. (Das Aquar.,157,7/1982: 346-349)[:346ff|Farbfoto, Fortpflanzung ]
KAHL,W.: Die Barbe im Brokatgewand. (Aq.Mag.,16(7)1982: 434-435)[:434f|Farbfoto, Fortpflanzung, Aquarienhaltung ]

  • Ewald, W. 1982. Kupfer, Zink und etwas Grünspan: Das Farbkleid der Messingbarbe. Aquarien Magazin, 16 (8): 462-463. Zitatseite [:462f|als:Farbfoto, Fortpflanzung, Aquarienhaltung, /Capoe ]

STALLKNECHT,H.: Messingbarben - zum Formenschatz von Barbus semifasciolatus (Aquar.Terr. 1984:88)[:88|Beschreibung ]
Shen, S.C. (1984): Synopsis of the Fishes of Taiwan. Taipei, Taiwan SMC Publ.[|Beschreibung, Synonyme, :P.snyde ]

  • Kottelat, M. 1987. A review of the nominal species of fishes described by G. Tirant. Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle, Lyon, 24[1986]: 5-24. Zitatseite [:8|Synonyme, :B.aureus; Beschreibung, Synonyme, :B.ferna ]

Kuang, Y.-D. and et al. (1986) : The freshwater and estuaries fishes of Hainan Island. Freshw. Est. Fishes Hainan I. 1986: 1-13, 1-372.[:113|Beschreibung, Synonyme, :B.fasci ]
EWALD,W.: Sie hat verschiedene wisenschaftliche Namen. Es ist immer die Messingbarbe. (Aq. heute,16(3)1998:131-133)[:131ff|Farbfoto, Fortpflanzung, Aquarienhaltung ]
WERNER,U.:Goldstücke - Messing und Brokatbarben.(DA 230,8/88)[:459-460|Farbfoto, Fortpflanzung ]

ENDE,H.-J.: Miß- und andere Erfolge. (BSSW-Report 6(4)1994 :16-17)[:16f|Aquarienhaltung, Synonyme ]
GAST,M.: Die Messingbarbe ein Relikt aquaristischer Vergangenheit? (VDA-aktuell, 4/ 1997:40-47)[:40-47|Farbfoto, Fortpflanzung, Aquarienhaltung ]

  • Baensch, H.A. 1997. Aquarien Atlas, Band 5 (1. Auflage). Mergus Verlag, Melle. 1148pp. Zitatseite [:140f|Farbfoto, /Vietnam ]

EBERT,H.: Die Messingbarbe. (Aq.live 2/1998:10)[:10|als:Farbfoto, Fortpflanzung, Aquarienhaltung, Messin ]

  • Mayland, H.J. 1999. Barben der Gattung Puntius. Teil 2 (Schluß): Artenportraits von Puntius hexazona bis P. titteya. Das Aquarium, #366, (12): 14-22. Zitatseite [:18|Farbfoto ]
  • Ende, H.-J. 2000. Zur Geschichte der "Odessa-Barben". Ein detektivisches Ansinnen. Aquarium Heute, 18 (2): 531-533. Zitatseite [:531ff|Farbfoto, Beschreibung ]
  • Kottelat, M. 2001. Fishes of Laos. WHT Publications, Colombo. 1-198, Pls. 1-48. Zitatseite [:74|Beschreibung, Synonyme, ?:P.sach ]
  • Döring, L. 2001. Asiatische Barben wirklich nur für Anfänger? Aquaristik Aktuell, (1)[2002]: 12-16. Zitatseite [:15|Farbfoto, Aquarienhaltung ]
  • Ebert, H. 2001. Die Messingbarbe. Das Aquarium, #391, (Jan.): 8. Zitatseite [:8|Farbfoto, Fortpflanzung, Aquarienhaltung, tMessin ]

Zupp, C. (2005): Eine neue Zuchtform der Messingbarbe, Puntius semifasciolatus (GÜNTHER, 1868). Aq. Fachmag., 183: 115-116.[:115f|Farbfoto, Fortpflanzung, ZF:Trico ]

  • Ott, G. 2005. Süßwasserfische auf Taiwan. Aquaristik Fachmagazin, #186, 37 (6): 40-47. Zitatseite [:46*|Farbfoto, Vorkommen, Taiwan ]

Chang, C.H., Shao, Y.T. & Kao, H.W. (2006): Molecular Identification of Two Sibling Species of Puntius in Taiwan. Zoological Studies, 45 (2): 149-156.[:149ff|Genetik, sw-Foto ]
Serov, D. (2006): Fische, die dem Kaiser gehören. Aq.Fachmag., 189, 38 (3): 60-61.[:61*|Farbfoto, Wildform ]
Ott, G. (2008): Alte und neue Taxonomie der Messingbarbe. Aquar. Fachmag., 201, 40 (3): 94-95.[:94f|Farbfoto, Beschreibung ]

  • Ende, H.-J. 2020. BSSW vor 100 Jahren - erstes Quartal 1920. BSSW Report (Mitgliedszeitschrift der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Barben-Salmler-Schmerlen-Welse e.V.), 32 (1): 44-47. Zitatseite [: 45, Farbfoto, Zeichnung, Hist. LitRez]

Links