Phenacogrammus: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Arten)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
  
 
|}
 
|}
== Arten ==  
+
== Arten ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|style="width:25%; text-align:center;"|'''a-j'''
 +
|style="width:25%; text-align:center;"|'''l-z'''
 +
|-
 +
|style="vertical-align:top;"|
 
{{splast|P|henacogrammus|abeli}} {{aut|(Fowler}}, 1936) <br />
 
{{splast|P|henacogrammus|abeli}} {{aut|(Fowler}}, 1936) <br />
{{splast|P|henacogrammus|altus}} {{aut|(Boulenger}}, 1899) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|altus}} {{aut|(Boulenger}}, 1899)<br />
{{splast|P|henacogrammus|ansorgii}} {{aut|(Boulenger}}, 1910) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|ansorgii}} {{aut|(Boulenger}}, 1910)<br />
{{splast|P|henacogrammus|ansorgii ubalo}} {{aut|(Boulenger}}, 1910) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|ansorgii ubalo}} {{aut|(Boulenger}}, 1910)<br />
{{splast|P|henacogrammus|aurantiacus}} {{aut|(Pellegrin}}, 1930) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|aurantiacus}} {{aut|(Pellegrin}}, 1930)<br />
{{splast|P|henacogrammus|bleheri}} {{aut|Géry}}, 1995 <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|bleheri}} {{aut|Géry}}, 1995<br />
{{splast|P|henacogrammus|breuseghemi}} {{aut|(Poll}}, 1945) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|breuseghemi}} {{aut|(Poll}}, 1945)<br />
{{splast|P|henacogrammus|cadwaladeri}} {{aut|(Fowler}}, 1930) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|cadwaladeri}} {{aut|(Fowler}}, 1930)<br />
{{splast|P|henacogrammus|caeruleus}} {{aut|Matthes}}, 1964 <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|caeruleus}} {{aut|Matthes}}, 1964<br />
{{splast|P|henacogrammus|caudalis}} {{aut|(Boulenger}}, 1899) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|caudalis}} {{aut|(Boulenger}}, 1899)<br />
{{splast|P|henacogrammus|caudomaculatus}} {{aut|(Pellegrin}}, 1925) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|caudomaculatus}} {{aut|(Pellegrin}}, 1925)<br />
{{splast|P|henacogrammus|deheyni}} {{aut|Poll}}, 1945 <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|concolor}} {{aut|Stiassny}} ''et al.'', 2021<br />
{{splast|P|henacogrammus|gabonensis}} {{aut|(Poll}}, 1967) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|deheyni}} {{aut|Poll}}, 1945<br />
{{splast|P|henacogrammus|greeni}} {{aut|(Fowler}}, 1949) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|flexus}} {{aut|Stiassny}} ''et al.'', 2021<br /> 
 +
{{splast|P|henacogrammus|gabonensis}} {{aut|(Poll}}, 1967)<br />
 +
{{splast|P|henacogrammus|greeni}} {{aut|(Fowler}}, 1949)<br />
 
{{splast|P|henacogrammus|heterodontus}} {{aut|Poll}}, 1945<br />
 
{{splast|P|henacogrammus|heterodontus}} {{aut|Poll}}, 1945<br />
 
{{splast|P|henacogrammus|hilgendorfi}} {{aut|(Boulenger}}, 1899)<br />
 
{{splast|P|henacogrammus|hilgendorfi}} {{aut|(Boulenger}}, 1899)<br />
 
{{splast|P|henacogrammus|huloti}} {{aut|(Poll}}, 1954) <br />
 
{{splast|P|henacogrammus|huloti}} {{aut|(Poll}}, 1954) <br />
{{splast|P|henacogrammus|interruptus}} {{aut|(Boulenger}}, 1899) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|interruptus}} {{aut|(Boulenger}}, 1899)<br />
{{splast|P|henacogrammus|lamberti}} {{aut|(Poll}}, 1967) <br />
+
|style="vertical-align:top;"|
{{splast|P|henacogrammus|leopoldianus}} {{aut|(Boulenger}}, 1899) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|lamberti}} {{aut|(Poll}}, 1967)<br />
{{splast|P|henacogrammus|leopoldianus brumpti}} {{aut|(Pellegrin}}, 1906) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|leopoldianus}} {{aut|(Boulenger}}, 1899)<br />
{{splast|P|henacogrammus|major}} {{aut|(Boulenger}}, 1903) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|leopoldianus brumpti}} {{aut|(Pellegrin}}, 1906)<br />
{{splast|P|henacogrammus|major pulcher}} {{aut|(Boulenger}}, 1909) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|major}} {{aut|(Boulenger}}, 1903)<br />
{{splast|P|henacogrammus|major urotaenia}} {{aut|(Boulenger}}, 1909) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|major pulcher}} {{aut|(Boulenger}}, 1909)<br />
 +
{{splast|P|henacogrammus|major urotaenia}} {{aut|(Boulenger}}, 1909)<br />
 
{{splast|P|henacogrammus|nigropterus}} {{aut|(Poll}}, 1967)<br />
 
{{splast|P|henacogrammus|nigropterus}} {{aut|(Poll}}, 1967)<br />
{{splast|P|henacogrammus|nummifer}} {{aut|(Boulenger}}, 1920) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|nummifer}} {{aut|(Boulenger}}, 1920)<br />
{{splast|P|henacogrammus|pabrensis}} {{aut|Roman}}, 1966 <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|pabrensis}} {{aut|Roman}}, 1966<br />
{{splast|P|henacogrammus|polli}} {{aut|Lambert}}, 1961 <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|polli}} {{aut|Lambert}}, 1961<br />
{{splast|P|henacogrammus|rochefoucauldi}} {{aut|(Fowler}}, 1936) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|pulcher}} {{aut|(Boulenger}}, 1809) <br />
[[Phenacogrammus sp.|''P.'' sp.]]<br />
+
{{splast|P|henacogrammus|rochefoucauldi}} {{aut|(Fowler}}, 1936)<br />
{{splast|P|henacogrammus|stigmatura}} {{aut|(Fowler}}, 1936) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|smykalai}} {{aut|(Poll}}, 1967)<br />
{{splast|P|henacogrammus|stormsi}} {{aut|(Boulenger}}, 1902) <br />
+
[[Phenacogrammus sp.|''Phenacogrammus'' sp.]]<br />
 +
{{splast|P|henacogrammus|stigmatura}} {{aut|(Fowler}}, 1936)<br />
 +
{{splast|P|henacogrammus|stormsi}} {{aut|(Boulenger}}, 1902)<br />
 
{{splast|P|henacogrammus|taeniatus}} {{aut|Géry}}, 1996 <br />
 
{{splast|P|henacogrammus|taeniatus}} {{aut|Géry}}, 1996 <br />
{{splast|P|henacogrammus|urotaenia}} {{aut|(Boulenger}}, 1909) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|urotaenia}} {{aut|(Boulenger}}, 1909)<br />
{{splast|P|henacogrammus|xenurus}} {{aut|(Boulenger}}, 1920) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|xenurus}} {{aut|(Boulenger}}, 1920)<br />
{{splast|P|henacogrammus|xenurus tumbensis}} {{aut|(Hoedeman}}, 1951) <br />
+
{{splast|P|henacogrammus|xenurus tumbensis}} {{aut|(Hoedeman}}, 1951)<br />
 +
|}
  
 
== Etymologie ==
 
== Etymologie ==
*
+
''Phenaco''- (= Betrüger); ''grammus'' (= Linie), bezogen auf unvollständige Seitenlinie der Typusart, ''[[Phenacogrammus interruptus]]''. (Übersetzt aus: [https://etyfish.org/characiformes1/ The ETYFish Project])
 +
 
 
==Literatur==
 
==Literatur==
{{Eigenmann & Ogle, 1907}}[: 30, !!]
+
{{Eigenmann & Ogle, 1907}}[: 30, <span style="color: red">'''!!'''</span>]
  
 
===Links===
 
===Links===
Zeile 67: Zeile 79:
  
 
[[Category:Carl H. Eigenmann taxa]]
 
[[Category:Carl H. Eigenmann taxa]]
 +
[[Category:Gattung]]

Aktuelle Version vom 4. November 2021, 05:55 Uhr

Eigenmann, 1907


Taxonavigation: Alestoidea
Überreich: Eukaryota

Reich: Animalia
Stamm (Phylum): Chordata
Klade/Unterstamm (Clade/Subphylum): Craniata
Unterstamm (Subphylum): Vertebrata
Infrastamm (Infraphylum): Gnathostomata
Megaklasse/Überklasse: Osteichthyes
Überklasse/Klasse: Actinopterygii
Klasse/Infraklasse: Actinopteri
Unterklasse: Neopterygii
Infraklasse: Teleostei
Überordnung/Unterkohorte: Ostariophysi
Serie: Otophysi
Ordnung: Characiformes
Überfamilie: Alestoidea

Familie: Alestidae
Gattung: Phenacogrammus

Synonyme

Hemigrammalestes Pellegrin, 1926

Typusart

Micralestes interruptus Boulenger, 1899

Arten

a-j l-z

P. abeli (Fowler, 1936)
P. altus (Boulenger, 1899)
P. ansorgii (Boulenger, 1910)
P. ansorgii ubalo (Boulenger, 1910)
P. aurantiacus (Pellegrin, 1930)
P. bleheri Géry, 1995
P. breuseghemi (Poll, 1945)
P. cadwaladeri (Fowler, 1930)
P. caeruleus Matthes, 1964
P. caudalis (Boulenger, 1899)
P. caudomaculatus (Pellegrin, 1925)
P. concolor Stiassny et al., 2021
P. deheyni Poll, 1945
P. flexus Stiassny et al., 2021
P. gabonensis (Poll, 1967)
P. greeni (Fowler, 1949)
P. heterodontus Poll, 1945
P. hilgendorfi (Boulenger, 1899)
P. huloti (Poll, 1954)
P. interruptus (Boulenger, 1899)

P. lamberti (Poll, 1967)
P. leopoldianus (Boulenger, 1899)
P. leopoldianus brumpti (Pellegrin, 1906)
P. major (Boulenger, 1903)
P. major pulcher (Boulenger, 1909)
P. major urotaenia (Boulenger, 1909)
P. nigropterus (Poll, 1967)
P. nummifer (Boulenger, 1920)
P. pabrensis Roman, 1966
P. polli Lambert, 1961
P. pulcher (Boulenger, 1809)
P. rochefoucauldi (Fowler, 1936)
P. smykalai (Poll, 1967)
Phenacogrammus sp.
P. stigmatura (Fowler, 1936)
P. stormsi (Boulenger, 1902)
P. taeniatus Géry, 1996
P. urotaenia (Boulenger, 1909)
P. xenurus (Boulenger, 1920)
P. xenurus tumbensis (Hoedeman, 1951)

Etymologie

Phenaco- (= Betrüger); grammus (= Linie), bezogen auf unvollständige Seitenlinie der Typusart, Phenacogrammus interruptus. (Übersetzt aus: The ETYFish Project)

Literatur

  • Eigenmann, C.H. & Ogle, F. 1907. An annotated list of characin fishes in the United States National Museum and the Museum of Indiana University, with descriptions of new species. Proceedings of the United States National Museum, 33 (1556): 1–36. (BHL) Zitatseite [: 30, !!]

Links