Microglanis

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Eigenmann, 1912


Taxonavigation: Siluriformes
Überreich: Eukaryota

Reich: Animalia
Stamm (Phylum): Chordata
Klade/Unterstamm (Clade/Subphylum): Craniata
Unterstamm (Subphylum): Vertebrata
Infrastamm (Infraphylum): Gnathostomata
Megaklasse/Überklasse: Osteichthyes
Überklasse/Klasse: Actinopterygii
Klasse/Infraklasse: Actinopteri
Unterklasse: Neopterygii
Infraklasse: Teleostei
Überordnung/Unterkohorte: Ostariophysi
Serie: Otophysi
Ordnung: Siluriformes

Familie: Pseudopimelodidae
Unterfamilie: Batrochoglaninae
Gattung: Microglanis

Typusart

Microglanis poecilus Eigenmann, 1912

Arten

{{splast|M|icroglanis|ater Ahl 1936
{{splast|M|icroglanis|carlae Vera Alcaraz, da Graça & Shibatta 2008
{{splast|M|icroglanis|cibelae Malabarba & Mahler 1998
{{splast|M|icroglanis|cottoides (Boulenger 1891)
{{splast|M|icroglanis|eurystoma Malabarba & Mahler 1998
{{splast|M|icroglanis|garavelloi Shibatta & Benine 2005
{{splast|M|icroglanis|iheringi Gomes 1946
{{splast|M|icroglanis|leniceae Shibatta, 2016
{{splast|M|icroglanis|leptostriatus Mori & Shibatta 2006
{{splast|M|icroglanis|lundbergi Jarduli & Shibatta 2013
{{splast|M|icroglanis|maculatus Shibatta 2014
{{splast|M|icroglanis|malabarbai Bertaco & Cardoso 2005
{{splast|M|icroglanis|minutus Ottoni, Mattos & Barbosa 2010
{{splast|M|icroglanis|nigripinnis Bizerril & Perez-Neto 1992
{{splast|M|icroglanis|oliveirai Ruiz & Shibatta 2011
{{splast|M|icroglanis|parahybae (Steindachner 1880)
{{splast|M|icroglanis|pataxo Sarmento-Soares, Martins-Pinheiro, Aranda & Chamon 2006
{{splast|M|icroglanis|pellopterygius Mees 1978
{{splast|M|icroglanis|pleriqueater Mattos, Ottoni & Barbosa 2013
{{splast|M|icroglanis|poecilus Eigenmann 1912
{{splast|M|icroglanis|robustus Ruiz & Shibatta 2010
{{splast|M|icroglanis|secundus Mees 1974
{{splast|M|icroglanis|variegatus Eigenmann & Henn 1914
{{splast|M|icroglanis|xylographicus Ruiz & Shibatta 2011
{{splast|M|icroglanis|zonatus Eigenmann & Allen 1942

Etymologie

micro- (= klein), d.h. "Kleine Pimelodine, die eine maximale Länge von 110 mm erreichen"; glanis (= Waller, Wels (Silurus glanis), jetzt als allgemeiner Begriff für Wels verwendet. (Übersetzt aus: (The ETYFish Project)

Literatur

  • Eigenmann, C. H. 1912. The freshwater fishes of British Guiana, including a study of the ecological grouping of species, and the relation of the fauna of the plateau to that of the lowlands. Memoirs of the Carnegie Museum, 5 (1): i–xxii + 1–578, Pls. 1–103. BHL Zitatseite 

Links